基本参数 | VS1,5 | VS2 | VS3 | VS5 | VS7 | VS10 | VS12 | VS20 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
电压 | V | 380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||
负压 | mm/H2O | 1400 | 1600 | 2650 | 2990 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | ||||||||||||||||
风量 | m3/h | 165 | 165 | 300 | 420 | 672 | 672 | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||
噪音 等级 | dB(A) | 70,5 | 71 | 71,5 | 76 | 79 / 77(•) | 79 / 77(•) | 84 / 79,5(•) | 84 / 79,5(•) | ||||||||||||||||
长 x 宽 | mm | 660x564 | 745x380 | 740x644 | 740x644 | 1210x995 | 1210x995 | 1310x1065 | 1310x1065 | ||||||||||||||||
139 | / | / | / | / | / | / | 50 | 6700 | 1245 | 50 | 6700 | 1355 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
159 | 32 | 4600 | 1360 | 18 | 4100 | 790 | 80 | 6700 | 1700 | 80 | 6700 | 1810 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
179 | 32 | 4600 | 1560 | 18 | 4100 | 990 | 80 | 6700 | 1850 | 80 | 6700 | 1960 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
199 | / | / | / | / | / | / | 80 | 19300 | 1850 | 80 | 1930 0 | 1960 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FAC | 32 | 23000 | 1360 | 18 | 2300 0 | 890 | 80 | 75000 | 2050 | 80 | 7500 0 | 2160 | 138 | 75000 | 2180 | 138 | 75000 | 2220 | 175 | 15000 0 | 2450 | 175 | 150000 | 2505 | |
FAC-300 | / | / | / | / | / | / | 80 | 30000 | 1700 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
439 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 90 | 12800 | 1480 | 90 | 12800 | 1520 | / | / | / | / | / | / | |
459 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 138 | 12800 | 2020 | 138 | 12800 | 2060 | / | / | / | / | / | / | |
机型 | 479 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 138 | 12800 | 2250 | 138 | 12800 | 2290 | / | / | / | / | / | / |
499 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 90 | 45000 | 2180 | 90 | 45000 | 2220 | / | / | / | / | / | / | |
639 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 13900 | 1645 | 115 | 13900 | 1700 | |
659 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 175 | 13900 | 2185 | 175 | 13900 | 2240 | |
679 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 175 | 13900 | 2415 | 175 | 13900 | 2470 | |
699 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 51390 | 2345 | 115 | 51390 | 2400 | |
FAS | 32 | 37500 | 1800 | 18 | 3750 0 | 890 | 80 | 3750 0 | 2050 | 80 | 3750 0 | 2160 | 90 | 75000 | 2170 | 90 | 75000 | 2210 | 115 | 11250 0 | 2335 | 115 | 112500 | 2390 | |
H2O | / | / | / | / | / | / | 50 | 3750 0 | 1850 | 50 | 3750 0 | 1960 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
CR | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 450 | 31430 | 2220 | 450 | 31430 | 2260 | 450 | 46300 | 2425 | 450 | 46300 | 2480 | |
其他参数 | 容积 | 过滤 面积 | 高 度 | 容 积 | 过滤 面积 | 高度 | 容积 | 过滤 面积 | 高度 | 容 积 | 过滤 面积 | 高度 | 容 积 | 过滤 面积 | 高度 | 容 积 | 过滤 面积 | 高度 | 容 积 | 过滤 面积 | 高度 | 容 积 | 过滤 面积 | 高度 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif