用于吸除固体物料和粉尘。
大面积抗静电聚酯纤维星形过滤器,BIA M类认证(可选配特氟龙涂层过滤器), 安装有过滤器震尘系统。
尤其适合吸取大量的细小粉尘,如: 玻璃纤维、石墨粉、碳酸钙和二氧化硅粉、面粉、硬脂酸盐等等。
参数表 | 单位 | ||
型号 | ATLAS2/P | ATLAS4/P | |
功率 | 2.2 | 4 | Kw |
电压 | 230/400 | 230/400 | V |
电流 | 12.5/8.3 | 13.6/8.5 | A |
频率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
真空度 | 3100 | 3450 | mm H2O |
风量 | 320 | 340 | m³/h |
噪音等级 | 71.5 | 73 | dB(A) |
吸尘口径 | 70 | 70 | Ø mm |
集尘箱容积 | l | ||
外形尺寸 | 580x1000x1500 | 580x1000x1500 | mm |
过滤面积 | 13700 | 13700 | cm² |
过滤级别 | BIA M | BIA M |
安装有内置的旋风分离器,用于吸取液体和油屑混合物,也可用于尖锐和粗糙物料的收集。
参数表 | 单位 | ||
型号 | ATLAS2/L | ATLAS4/L | |
功率 | 2.2 | 4 | Kw |
电压 | 230/400 | 230/400 | V |
电流 | 12.5/8.3 | 13.6/8.5 | A |
频率 | 50/60 | 50/60 | Hz |
真空度 | 3100 | 3450 | mm H2O |
风量 | 320 | 340 | m³/h |
噪音等级 | 70 | 72 | dB(A) |
吸尘口径 | 70 | 70 | Ø mm |
集尘箱容积 | l | ||
外形尺寸 | 580x1000x1500 | 580x1000x1500 | mm |
过滤面积 | 4500 | 4500 | cm² |
过滤级别 | BIA M | BIA M |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif