型号 | AFC-1100HY | AFC-1500HY | AFC-2200HY | AFC-3000HY | 单位 |
功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | kW |
负压 | 1350 | 1510 | 1720 | 1900 | Pa |
风量 | 1900-2400 | 2500-3100 | 3400-4100 | 3800-4600 | m³/h |
吸口尺寸 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | mm |
过滤面积 | 12 | 12 | 12 | 30 | m² |
过滤精度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | um |
集尘容量 | 20 | 20 | 20 | 20 | L |
清灰方式 | 定时反吹 | 定时反吹 | 定时反吹 | 定时反吹 | 标配半自动 |
尺寸 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | mm |
6、120000平方厘米的过滤系统;机器吸力强大,机身小巧,移动方便;20升的容量的集尘桶,满足了固定常时间吸尘或移动长时间吸尘的要求。适用于各类型工况环境的清理。可吸收:铁钉、铁屑、钢珠,石子、沙粒、水泥灰尘、塑料颗粒等物质,适用于机械制造、金属加工、电子、陶瓷、化工、食品、医药等多种加工场所,可与生产线或生产设备配套使用。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif