型号 | AFC-1100HY | AFC-1500HY | AFC-2200HY | AFC-3000HY | 单位 |
功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | kW |
负压 | 1350 | 1510 | 1720 | 1900 | Pa |
风量 | 1900-2400 | 2500-3100 | 3400-4100 | 3800-4600 | m³/h |
吸口尺寸 | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | mm |
过滤面积 | 12 | 12 | 12 | 30 | m² |
过滤精度 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | um |
集尘容量 | 20 | 20 | 20 | 20 | L |
清灰方式 | 定时反吹 | 定时反吹 | 定时反吹 | 定时反吹 | 标配半自动 |
尺寸 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | 650*750*1410 | mm |
、三相工业除尘器,工业级涡轮增压真空泵,符合UL&CE等国际认证,坚固耐用并可连续24小时工作;机器具有缺相,漏电、过热及过载保护装置;

共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif