大过滤面积系列
大面积抗静电聚酯纤维星形过滤器,BIA M类认证(可选配特氟龙涂层过滤器), 安装有过滤器震尘系统。尤其适合吸取大量的细小粉尘,如: 玻璃纤维、石墨粉、碳酸钙和二氧化硅粉、面粉、硬脂酸盐等等。
可选机型 | VS3/199 | VS5/199 | VS7/499 |
功率(KW) | 2.2 | 4 | 5.5 |
电压(V) | 400 | 400 | 400 |
负压(mm.H2O) | 2650 | 2990 | 3100 |
风量(m3/h) | 300 | 420 | 672 |
过滤面积(cm2) | 19300 | 19300 | 45000 |
过滤级别(BIA) | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 |
吸尘口直径(Ømm) | 70 | 70 | 100 |
集尘箱容积(L) | 80 | 80 | 90 |
机器尺寸(mm) | 740*644*1850 | 740*644*1960 | 1210*995*2180 |
噪音等级(dB(A)) | 71.5 | 76 | 77 |
整机重量(KG) | 95 | 110 | 180 |
可选机型 | VS10/499 | VS12/699 | VS20/699 |
功率(KW) | 7.5 | 11 | 15 |
电压(V) | 400 | 400 | 400 |
负压(mm.H2O) | 3100 | 3400 | 3400 |
风量(m3/h) | 672 | 1320 | 1320 |
过滤面积(cm2) | 45000 | 51390 | 51390 |
过滤级别(BIA) | M/1微米 | M/1微米 | M/1微米 |
吸尘口直径(Ømm) | 100 | 100 | 100 |
集尘箱容积(L) | 90 | 115 | 115 |
机器尺寸(mm) | 1210*995*2220 | 1310*1065*2345 | 1310*1065*2400 |
噪音等级(dB(A)) | 77 | 79.5 | 79.5 |
整机重量(KG) | 200 | 260 | 295 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif