安装有绝对过滤器。
在吸尘端安装有一个或几个 ULPA 筒式绝对过滤器 (对0.12微米粉尘过滤能效达 99.99971%)
详细规格 VS /FAS
可选机型 | VS1.5/FAS | VS2/FAS | VS3/FAS | VS5/FAS |
功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 |
电压(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
负压(mm.H2O) | 1400 | 1600 | 2650 | 2990 |
风量( m3/h) | 165 | 165 | 300 | 420 |
过滤面积(cm2) | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |
吸尘口直径(Ømm) | 50 | 50 | 70 | 70 |
集尘箱容积(L) | 32 | 18 | 80 | 80 |
机器尺寸(mm) | 660*564* 1800 | 745*380*890 | 740*644*2050 | 740*644*2160 |
噪音等级(dB(A)) | 70.5 | 71 | 71.5 | 76 |
整机重量(KG) | ||||
可选机型 | VS7/FAS | VS10/FAS | VS12/FAS | VS20/FAS |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
电压(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
负压(mm.H2O) | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 |
风量( m3/h) | 672 | 672 | 1320 | 1320 |
过滤面积(cm2) | 75000 | 75000 | 112500 | 112500 |
吸尘口直径(Ømm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
集尘箱容积(L) | 90 | 90 | 115 | 115 |
机器尺寸(mm) | 1210*995*2170 | 1210*995*2210 | 1310*1065*2335 | 1310*1065*2390 |
噪音等级(dB(A)) | 77 | 77 | 79.5 | 79.5 |
整机重量(KG) |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif