RIBO(锐豹)一直关注技术规范的革新,持续更新产品,以满足最高的安全要求。
基于上述理由,RIBO(锐豹) 采用ADPE 和 ADFT 技术,拥有丰富经验的制造商,能够提供符合欧盟EC/94/09 (ATEX) 规范的完整产品系列, 适用于各种工业领域的应用。
RIBO(锐豹)VS系列及气动系列机型均可选防爆配置, 满足 1, 21 和 2, 22区域防爆要求。
技术参数 | 单位 | ||||||||
型号 | VS 1.5 | VS 2 | VS 3 | VS 5 | VS 7 | VS 10 | VS 12 | VS 20 | |
功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | Kw |
电压 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | V |
真空度 | 1400 | 1600 | 2650 | 2990 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | mm H2O |
风量 | 165 | 165 | 300 | 420 | 672 | 672 | 1320 | 1320 | m³/h |
吸尘口径 | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ø mm |
过滤级别 | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M | BIA M |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif